產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR1200北京微波灰化儀
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
壓力傳感器/壓力儀表、力學(xué)測試
推拉力計
LT/HP-2數(shù)顯式推拉力計 推拉力檢測儀北京供應(yīng)

數(shù)顯式推拉力計 推拉力檢測儀北京供應(yīng)
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類數(shù)顯式推拉力計 推拉力檢測儀
型號:LT/HP-2
數(shù)顯式推拉力計
![]() | 高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級,zui小讀數(shù)達(dá)0.001N; | |||
![]() | 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零; | |||
![]() | 峰值自動解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | |||
![]() | N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||
![]() | 重力加速度設(shè)置功能; | |||
![]() | 比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設(shè)置; | |||
![]() | 特大記憶儲存功能——888個測試值存儲; | |||
![]() | 感應(yīng)式背光燈,開啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | |||
![]() | LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | |||
![]() | 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機設(shè)計,關(guān)機時間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | |||
![]() | 可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。超過比較值蜂鳴報警; | |||
![]() | 2套安裝尺寸,適應(yīng)國內(nèi)外多數(shù)測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用; | |||
![]() | 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為試驗機使用; | |||
![]() | RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 | |||
![]() | 一年保修,終身維護(hù)。 | |||
規(guī)格參數(shù):
型號:HP-2
zui大負(fù)荷: 2N
分度值: 0.001N
傳感器: 傳感器內(nèi)置
精度: ±0.5%
外型尺寸: 230x66x36mm