產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
GH/TGL-16C北京臺(tái)式離心機(jī)
GR1200北京微波灰化儀
GR/M50S北京非接觸式在線(xiàn)微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測(cè)儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動(dòng)純水蒸餾器
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測(cè)量?jī)x
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
行業(yè)專(zhuān)用儀器儀表
檢測(cè)測(cè)定儀
GR/PosiTest AT北京附著力測(cè)試儀

北京附著力測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類(lèi)| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
附著力測(cè)試儀 便攜式附著力檢測(cè)儀
型號(hào):GR/PosiTest AT
| 北京附著力測(cè)試儀使用簡(jiǎn)便 | - - - - - | 便攜式手持儀器,可用于任何場(chǎng)所,無(wú)需外接電源--既可用于實(shí)驗(yàn)室,又可用于現(xiàn)場(chǎng) 大而易讀的液晶數(shù)字顯示 加壓速率指示-方便操作者觀(guān)察和調(diào)整加壓速率 可按鍵選擇錠子尺寸、測(cè)量單位和存儲(chǔ)數(shù)據(jù) 可按照錠子尺寸自動(dòng)計(jì)算結(jié)果 |
| 北京附著力測(cè)試儀安全可靠 | - - - - | 防雨、防塵、防撞擊 高品質(zhì)液壓泵可應(yīng)用于任何場(chǎng)合 堅(jiān)固儀器箱 一年質(zhì)保 |
| 測(cè)量精確 | - - - - | 壓力系統(tǒng)均經(jīng)過(guò)NIST校準(zhǔn),精度達(dá)到±1%(滿(mǎn)量程) 自我定位錠子,在光滑和粗糙表面對(duì)測(cè)量結(jié)果都沒(méi)有影響 高等級(jí)工業(yè)壓力傳感器保證持續(xù)的精度 符合ASTM D4514和ISO 4624標(biāo)準(zhǔn) |
| 功能多樣 | - - - - | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)200個(gè)數(shù)據(jù) 可選PosiSoft軟件 可選10mm、14mm、20mm和50mm錠子 LCD液晶顯示表,可選MPa或psi單位 |
| 新增功能 | - - - - | 全新的電動(dòng)控制液壓泵,可按照設(shè)置好的加壓速率平緩連續(xù)的加壓 內(nèi)置充電電池 通過(guò)簡(jiǎn)單的按鍵即可完成測(cè)試 對(duì)于金屬、木材、混凝土等,所有者可選擇適當(dāng)?shù)募訅核俾室源_保符合的測(cè)試方法 |
PosiTestAT-A附著力測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
| 錠子尺寸 | 10mm | 14mm | 20mm* | 50mm |
| 測(cè)量范圍 | 0~70MPa | 0~40MPa | 0~20MPa | 0~3.5MPa |
| 0~10000psi | 0~6000psi | 0~3000psi | 0~500psi | |
| 分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
| 精度 | ±1%全量程 | |||
注:標(biāo)準(zhǔn)配置提供的是20mm錠子
| 使用簡(jiǎn)便 | - - - - - | 便攜式手持儀器,可用于任何場(chǎng)所,無(wú)需外接電源--既可用于實(shí)驗(yàn)室,又可用于現(xiàn)場(chǎng) 大而易讀的液晶數(shù)字顯示 加壓速率指示-方便操作者觀(guān)察和調(diào)整加壓速率 可按鍵選擇錠子尺寸、測(cè)量單位和存儲(chǔ)數(shù)據(jù) 可按照錠子尺寸自動(dòng)計(jì)算結(jié)果 |
| 安全可靠 | - - - - | 防雨、防塵、防撞擊 高品質(zhì)液壓泵可應(yīng)用于任何場(chǎng)合 堅(jiān)固儀器箱 一年質(zhì)保 |
| 測(cè)量精確 | - - - - | 壓力系統(tǒng)均經(jīng)過(guò)NIST校準(zhǔn),精度達(dá)到±1%(滿(mǎn)量程) 自我定位錠子,在光滑和粗糙表面對(duì)測(cè)量結(jié)果都沒(méi)有影響 高等級(jí)工業(yè)壓力傳感器保證持續(xù)的精度 符合ASTM D4514和ISO 4624標(biāo)準(zhǔn) |
| 功能多樣 | - - - - | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)200個(gè)數(shù)據(jù) 可選PosiSoft軟件 可選10mm、14mm、20mm和50mm錠子 LCD液晶顯示表,可選MPa或psi單位 |
| 新增功能 | - - - - | 全新的電動(dòng)控制液壓泵,可按照設(shè)置好的加壓速率平緩連續(xù)的加壓 內(nèi)置充電電池 通過(guò)簡(jiǎn)單的按鍵即可完成測(cè)試 對(duì)于金屬、木材、混凝土等,所有者可選擇適當(dāng)?shù)募訅核俾室源_保符合的測(cè)試方法 |
PosiTestAT-A附著力測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
| 錠子尺寸 | 10mm | 14mm | 20mm* | 50mm |
| 測(cè)量范圍 | 0~70MPa | 0~40MPa | 0~20MPa | 0~3.5MPa |
| 0~10000psi | 0~6000psi | 0~3000psi | 0~500psi | |
| 分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
| 精度 | ±1%全量程 | |||
注:標(biāo)準(zhǔn)配置提供的是20mm錠子