產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR1200北京微波灰化儀
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱
HG25-JK-MGC-400B光照培養(yǎng)箱試驗箱

光照培養(yǎng)箱試驗箱
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 |
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
光照培養(yǎng)箱試驗箱
型號 | 光照培養(yǎng)箱 | |||
JK-MGC-100 | JK-MGC-250 | JK-MGC-300A | JK-MGC-400B | |
容積 | 150L | 250L | 300L | 450L |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
光照 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-25000LX | |
強度 | 四級可調(diào) | 四級可調(diào) | 四級可調(diào) | |
輸入功率 | 760W | 860W | 1400W | 2100W |
電源 | AC220V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | |||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | |||
光照培養(yǎng)箱試驗箱